Online kurz Príprava na ITIL 4 Foundation will teach you
- Pochopiť čo je ITIL, aké sú jeho vlastnosti a filozofia
- Predstaviť si ako vyzerá procesný model a štruktúry
- Naučiť sa riadiť služby a rozlišovať typy služieb
- Zostaviť a správne používať RACI Matice
- Zvládať incidenty a problémy a vedieť ich riešiť
- Vytvárať diagramy, udalosti a úlohy
- Manažovať workflow a aktivity a kontinuálne sa zlepšovať
- Hravo zvládnuť certifikačnú skúšku ITIL4 Foundation
Požiadavky a Vstupné Znalosti
- Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním
- Základy práce s PC a Windows, Linux alebo macOS
- Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
- Základy práce s textovým editorom
Cieľové skupiny a Komu je kurz určený
- IT projektoví manažéri
- Manažéri
- Produktoví manažéri
- Procesní inžinieri
- Strategickí manažéri
- Riadiaci vedúci
Obsah a Učebná Osnova online kurz Príprava na ITIL 4 Foundation
I. Úvod do ITIL
Projekty, Čo je ITIL, Hodnota, Glosár, Služba, RACI | 1:51:32 |
Test 01 | 10 min |
OPAKOVANIE: Projekty, Zlyhanie, Dôvody, Služby, Skúšky, Výhody | 1:51:38 |
Test 02 | 10 min |
II. Princípy
SVS, Governancia, Princípy, Návrh, UptimeRobot, CSI | 2:30:03 |
Test 03 | 20 min |
OPAKOVANIE: RACI, Výstup, Užitočnosť, Záruka, Bezpečnosť | 1:35:21 |
Test 04 | 10 min |
III. Vzorový Test, Register Zlepšení
Vzorový Test, Register Zlepšení, Service Value Chain | 1:51:42 |
Test 05 | 10 min |
OPAKOVANIE: Service Values System, IT Governancia, Dimezie | 1:48:54 |
Test 06 | 10 min |
IV. Štruktúry, Zmeny
Service, Štruktúry, Zmeny, Incident, Problém, Skúška | 2:07:32 |
Test 07 | 20 min |
OPAKOVANIE: Testy, Register Zlepšení, KPI, Metriky | 1:49:28 |
Test 08 | 10 min |
V. Diagramy, Požiadavky
Test, Workflow, Aktivity, WMS, Diagramy, Úlohy, SLM | 1:52:53 |
Test 09 | 10 min |
OPAKOVANIE: Relationship Model, Provision, SKMS, SLM, SLA, Graf | 1:59:32 |
Test 10 | 10 min |
VI. Správa Požiadaviek, Incidenty
Service Request Management, Žiadosti, Opakovanie | 25:25 |
Test 11 | 10 min |
OPAKOVANIE: NASA, Incidenty, Riziká, Príčiny, Fishbone, Problém, Visio | 1:21:26 |
Test 12 | 10 min |
OPAKOVANIE: Opakovanie, Skúška, Change Control, Typy, Zmeny | 1:48:04 |
Test 13 | 10 min |
OPAKOVANIE: Service Continuity, PageSpeed, Deployment Management | 26:11 |
Test 14 | 10 min |
VII. Incident Management a Dostupnosť
Sledovanie Dostupnosti, Incident Management | 1:02:42 |